No description yet!
| Fact | Value | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slug | sir | ||||||||
| Insitute | Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe, Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe | ||||||||
| Base | rwth-courses | ||||||||
| Course of Studies | [B.Sc., M.Sc] Umweltingenieurwissenschaften, B.Sc. Nachhaltige Rohstoff- und Energieversorgung, M.Sc. Rohstoffingenieurwesen | ||||||||
| Faculty | Georesources and Materials Engineering | ||||||||
| Last Build |
|
||||||||
| License | MIT | ||||||||
| Copyright | 2023, Lehrstuhl für Anthropogene Stoffkreisläufe, RWTH Aachen University |
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
Install Docker and run:
$ docker run -p 8888:8888 registry.git.rwth-aachen.de/jupyter/profiles/sir