No description yet!
| Fact | Value | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slug | mdda | ||||||||||
| Insitute | Aachener Verfahrenstechnik: Computational Systems Biotechnology | ||||||||||
| Base | rwth-courses | ||||||||||
| Course of Studies | M.Sc. Molekulare und Angewandte Biotechnologie | ||||||||||
| Faculty | Mechanical Engineering | ||||||||||
| Last Build |
|
||||||||||
| License | MIT | ||||||||||
| Copyright | 2024, IBG-1: Biotechnologie, Forschungszentrum Jülich |
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
| Name | Version |
|---|
Install Docker and run:
$ docker run -p 8888:8888 registry.git.rwth-aachen.de/jupyter/profiles/mdda